3番系統
新浦安→両徳寺大学
平日
| 5 | 58 |
| 6 | 23 50 |
| 7 | 05 25 40 53 |
| 8 | 09 18 28 36 43 48 57 |
| 9 | 08 14 21 31 45 54 |
| 10 | 04 14 24 35 43 54 |
| 11 | 10 19 31 40 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 12 20 28 36 45 52 |
| 18 | 00 07 16 22 28 35 44 50 57 |
| 19 | 05 12 19 25 32 39 47 54 |
| 20 | 01 09 17 25 33 41 50 57 |
| 21 | 03 09 15 22 31 39 47 55 |
| 22 | 03 11 20 29 38 47 56 |
| 23 | 04 18 28 40 |
4/3/2007更新
【戻る】