11番系統 ベイパーク経由総合公園行き
新浦安→総合公園
平日
| 6 | 00 32 |
| 7 | 00 12 30 39 57 |
| 8 | 05 14 16 25 31 50 59 |
| 9 | 10 08 30 45▲ |
| 10 | 03▲ 23▲ 31 49▲ |
| 11 | 10 28 47▲ |
| 12 | 02▲ 16 28 49▲ |
| 13 | 08 26 38 52▲ |
| 14 | 11 25▲ 43 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 02 13 30 47 |
| 17 | 02 15 27 38 51 |
| 18 | 02 15 27 39 51 |
| 19 | 01 13 24 37 49 |
| 20 | 02 12 24 36 48 59 |
| 21 | 12 27 43 57 |
| 22 | 12 33 55 |
| 23 | 10 28 56★ |
| 0 | 11★ 30★ |
▲…ベイパーク・総合公園経由日の出南行
★…深夜バス ベイパーク経由望海の街行(運賃倍額)
11/1/2010更新
【戻る】